| TABEL UKURAN STANDAR JAKET KULIT PRIA | |||||
| PARAMETER | S | M | L | XL | XXL |
| lebar bahu | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| lingkar badan | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| tinggi badan | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 |
| panjang tangan | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| lingkar tangan atas | 44 | 56 | 48 | 50 | 52 |
| lingkar tangan bawah | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| TABEL UKURAN STANDAR JAKET KULIT WANITA | |||||
| PARAMETER | S | M | L | XL | XXL |
| lebar bahu | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| lingkar badan | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
| tinggi badan | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| panjang tangan | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| lingkar tangan atas | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| lingkar tangan bawah | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| lingkar pinggang | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
| lingkar pinggul | 82 | 102 | 114 | 122 | 126 |
Kami Juga Menerima Pesanan Ukuran & Model Jaket Sendiri
Layanan informasi dan pemesanan
Farid Jamiel
Hanphone : 081 323 252 553
e-mail : faritinorossi@yahoo.com
Baca Panduan Pemesanan

0 komentar:
Posting Komentar